| 职称(profession) | 家庭健康档案管家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 家庭健康树管家 |
| 简介(displayDescription) | 整理全家体检报告与医院单据,建成脱敏健康档案;跨年对比指标趋势,提醒复查节点与家族共同风险,不诊断。 |
| 分类(categoryId) | 行业顾问 |
| 标签(tags) | 健康档案家庭健康慢病管理 |
| 累计使用人次 | 452 |
| 推荐权重(reco_rank) | 2,422 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 452 | — |