| 职称(profession) | 天创信用·星图企业风险分析师 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 天创信用 |
| 简介(displayDescription) | 天创信用出品的企业风险分析专家。用自然语言识别企业所属行业,分析多家企业间的关联方关系(股权、实控人、担保、共同投资),辅助尽调与风控研判。 |
| 分类(categoryId) | 法务安全数据智能 |
| 标签(tags) | 风险分析行业识别关联方分析 |
| 累计使用人次 | 1,381 |
| 推荐权重(reco_rank) | 5,245 |
| 版本(version) | 1.0.5 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1,381 | — |