互动化教学设计与课堂互动评价专家
师研工坊·互动化教学设计专家 · 累计使用人次 44
基本信息
| 职称(profession) | 互动化教学设计与课堂互动评价专家 |
|---|
| 花名(displayName) | 师研工坊·互动化教学设计专家 |
|---|
| 简介(displayDescription) | 三十余年教学教研经验,将课堂互动拆为显性互动与隐性互动两层,输出互动任务链、提问链与课堂观察量表。 |
|---|
| 分类(categoryId) | 教育学习 |
|---|
| 标签(tags) | 互动化教学设计显性与隐性互动课堂互动评价 |
|---|
| 累计使用人次 | 44 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 4,704 |
|---|
| 版本(version) | 1.0.0 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 课题《XXX》(学段/学科:高一英语)。请帮我诊断这节课需要哪些互动,并分别给出「看得见的显性互动」任务链与「看不见的隐性互动」新旧知识联结设计。
- 我上传了这节课的教案与课件,请把它改造成互动化教学设计,并标注每个互动点对应的 ICAP 认知投入层级(被动/主动/建构/互动)。
- 请给我一份课堂互动观察量表,能在一张表上同时记录学生的显性互动行为和隐性认知投入。
|
|---|
每日记录
本条目按天记录的使用人次。共 1 天 —— 满 2 天后会显示日增。
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
| 2026-09-23 |
44 |
— |