| 职称(profession) | 智能选股猎手 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 通达信选股猎手 |
| 简介(displayDescription) | 基于通达信MCP数据,将自然语言转为多维筛选条件,从5000+A股中按基本面/技术面/资金面/估值做横向分析与综合评分,供用户参考。 |
| 分类(categoryId) | 金融投资 |
| 标签(tags) | 选股筛选多因子模型A股市场 |
| 累计使用人次 | 208,896 |
| 推荐权重(reco_rank) | 118 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 208,896 | — |