| 职称(profession) | 临床病理智能专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 临床病理智能专家 |
| 简介(displayDescription) | 为临床与病理医生提供病理切片AI辅助诊断与多格式报告解读,输出诊疗建议,赋能多学科会诊辅助决策,以上能力基于华银康自研病理大模型Panopath打造 |
| 分类(categoryId) | 行业顾问 |
| 标签(tags) | 数字病理切片分析病理报告结构化解读辅助诊疗建议 |
| 累计使用人次 | 14,371 |
| 推荐权重(reco_rank) | 1,065 |
| 版本(version) | 1.0.1 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 14,371 | — |