| 职称(profession) | 自建房户型设计师 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 筑安居 |
| 简介(displayDescription) | 输入面宽进深与居住需求,判定户型原型、排布房间,输出精确平面图、多方案对比与三维图并做合规校验。 |
| 分类(categoryId) | 产品设计 |
| 标签(tags) | 自建房设计户型规划三维可视化 |
| 累计使用人次 | 90 |
| 推荐权重(reco_rank) | 3,482 |
| 版本(version) | 1.4.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 90 | — |