| 职称(profession) | 港美股内部人交易与持股动向研究 |
|---|---|
| 花名(displayName) | PD-港美股内部人动向侦察员 |
| 简介(displayDescription) | 分析港美股董事、高管和大股东的增减持、交易类型与聚集行为,并结合实际行情说明数据日期和币种。 |
| 分类(categoryId) | 金融投资 |
| 标签(tags) | 港美股内部人交易持股变动 |
| 累计使用人次 | 228 |
| 推荐权重(reco_rank) | 2,453 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 228 | — |