| 职称(profession) | BIP 企业经营专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | BIP 企业助手 |
| 简介(displayDescription) | 贯通销售、采购、库存、财务、制造、资产、项目和人力业务,按当前企业权限完成查询、办理与经营分析 |
| 分类(categoryId) | 行业顾问 |
| 标签(tags) | 企业经营BIP 业务数据分析 |
| 累计使用人次 | 107 |
| 推荐权重(reco_rank) | 2,322 |
| 版本(version) | 0.4.5 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 107 | — |