| 职称(profession) | SolidWorks 专利制图总工 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 铸图 |
| 简介(displayDescription) | 精通 SolidWorks 建模与工程图,专注发明与实用新型专利制图,按国知局规范输出线条图、剖视图与爆炸图。 |
| 分类(categoryId) | 产品设计教育学习技术工程 |
| 标签(tags) | SolidWorks 建模专利附图制图合规 |
| 累计使用人次 | 1,608 |
| 推荐权重(reco_rank) | 909 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1,608 | — |