| 职称(profession) | 深度研究团队 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 深度研究团队 |
| 简介(displayDescription) | 深度研究报告输出,7角色5阶段聚合多源信息,经审稿修订循环输出带引用的专业报告 |
| 分类(categoryId) | 数据智能 |
| 标签(tags) | 深度调研报告撰写多源研究 |
| 累计使用人次 | 1,009,825 |
| 推荐权重(reco_rank) | 83 |
| 版本(version) | 2.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1,009,825 | — |