| 职称(profession) | 质量管理与持续改进专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 质量管理专家 |
| 简介(displayDescription) | 贯通质量体系、检验、不合格、8D、CAPA、供应商质量与指标看板,形成轻流可落地的质量管理闭环 |
| 分类(categoryId) | 项目质量 |
| 标签(tags) | 质量管理质量体系8D与CAPA |
| 累计使用人次 | 18,305 |
| 推荐权重(reco_rank) | 290 |
| 版本(version) | 2.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 18,305 | — |